2014年12月8号a股哪些股涨停

2024-05-12

1. 2014年12月8号a股哪些股涨停

您好,很高兴能为您解答这个问题。
2014年12月8日今日A股涨停个股一览表

12月8日消息沪指低开震荡上行,午后在券商、军工、自贸区、银行、保险、煤炭、钢铁等板块带动下,时隔近44月再度站上3000点关口,最高上探3041.66点,全日振幅近6%,深成指低开高走大涨近500点,最高上探1.587.62点,创业板低开后冲高回落。两市成交近万亿。两市共有90只个股涨停。
从盘面上看,证券、自贸区、军工改制、航空航天、保险、钢铁、银行等板块涨幅居前,国产软件、计算机应用、在线旅游、移动支付等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指报3020.26点,涨82.61点,涨幅2.81%,深成指报10554.57点,涨487.29点,涨幅4.84%,创业板报1567.16点,跌14.74点,跌幅0.93%,i100指数报4386.82点,跌0.83%。
希望我的回答能对您有帮助。

2014年12月8号a股哪些股涨停

2. 截止2014年9月,沪深A股最低价股票.比600808还低的

截止2014年9月3日早上11:30分,600808马钢股份是沪深A股中股价最低的股票,此时没有比600808马钢股份股价更低的股票哈。

3. 4元以下的中国A股股票有有100多只,您看好的4元以下A股有哪些?

大连港,这只股票我看好

4元以下的中国A股股票有有100多只,您看好的4元以下A股有哪些?

4. 2014年新股有哪些

序号	公司名称	     申报日期	当前状态	上会日期    拟发行数量(万)	拟上市地点

1	深圳市崇达电路技术	2012-08-23	上会未通过	2012-10-10	 	 	3750.00	深圳证券交易所
2	重庆燃气集团	        2012-08-17	暂缓表决	2012-10-10	 	 	19100.00	上海证券交易所
3	北京中矿环保科技	2012-09-24	上会已通过	2012-09-28	 	 	2630.00	深圳证券交易所
4	上海昊海生物科技	2012-09-24	上会未通过	2012-09-28	 	 	4000.00	深圳证券交易所
5	深圳市神舟电脑	        2012-07-06	上会已通过	2012-07-31	 	 	8200.00	深圳证券交易所
6	上海麦杰科技	        2012-07-06	上会未通过	2012-07-31	 	 	1340.00	深圳证券交易所
7	湖北富邦科技	        2012-07-06	上会已通过	2012-07-30	 	 	1600.00	深圳证券交易所
8	鼎捷软件	2012-07-06	上会已通过	2012-07-30	 	 	3000.00	深圳证券交易所
9	昆山华恒焊接	2012-07-06	上会已通过	2012-07-30	 	 	2700.00	深圳证券交易所
10	上海光维通信技术	2012-07-05	上会未通过	2012-07-30	 	 	1240.00	深圳证券交易所
11	杭州千岛湖鲟龙科技	2012-07-04	上会未通过	2012-07-27	 	 	2035.00	深圳证券交易所
12	辽宁科隆精细化工	2012-07-04	上会已通过	2012-07-27	 	 	1700.00	深圳证券交易所
13	北京无线天利移动信息技...	2012-06-21	上会已通过	2012-07-27	 	 	2000.00	深圳证券交易所
14	上海来伊份	2012-04-19	上会未通过	2012-07-27	 	 	5000.00	深圳证券交易所
15	南京大地水刀	2012-04-12	上会未通过	2012-07-27	 	 	1630.00	深圳证券交易所
16	慈铭健康体检管理集团	2012-03-23	上会已通过	2012-07-27	 	 	4000.00	深圳证券交易所
17	湖南泰嘉新材料科技	2012-05-09	上会未通过	2012-07-25	 	 	3335.00	深圳证券交易所
18	深圳天珑移动技术	2012-04-19	上会未通过	2012-07-25	 	 	3000.00	深圳证券交易所
19	广东溢多利生物科技	2012-06-27	上会已通过	2012-07-24	 	 	1300.00	深圳证券交易所
20	广东全通教育	2012-06-21	上会已通过	2012-07-24	 	 	2000.00	深圳证券交易所
21	北京东方通科技	2012-06-21	上会已通过	2012-07-24	 	 	1500.00	深圳证券交易所
22	上海安硕信息技术	2012-06-13	上会已通过	2012-07-24	 	 	2000.00	深圳证券交易所
23	黄石邦柯科技	2012-06-21	上会未通过	2012-07-20	 	 	1500.00	深圳证券交易所
24	北京恒华伟业科技	2012-06-15	上会已通过	2012-07-20	 	 	1400.00	深圳证券交易所
25	四川创意信息技术	2012-06-14	上会已通过	2012-07-20	 	 	1670.00	深圳证券交易所
26	南京宝色	2012-06-07	上会已通过	2012-07-20	 	 	5100.00	深圳证券交易所
27	北京金一文化发展	2012-04-24	上会已通过	2012-07-20	 	 	4735.00	深圳证券交易所
28	北京众信国际旅行社	2012-05-09	上会已通过	2012-07-18	 	 	1700.00	深圳证券交易所
29	陕西秦宝牧业	2012-03-30	上会已通过	2012-07-18	 	 	2500.00	深圳证券交易所
30	思美传媒	2012-06-29	上会已通过	2012-07-04	 	 	2433.00	深圳证券交易所
31	江苏奥赛康药业	2012-06-13	上会已通过	2012-07-03	 	 	7000.00	深圳证券交易所
32	丹东欣泰电气	2012-06-07	上会已通过	2012-07-03	 	 	2335.00	深圳证券交易所
33	北京浩丰创源科技	2012-05-31	上会已通过	2012-07-03	 	 	1030.00	深圳证券交易所
34	广州鹿山新材料	2012-05-31	上会被取消	2012-06-29	 	 	1817.00	深圳证券交易所
35	广东易事特电源	2012-05-31	上会已通过	2012-06-29	 	 	2602.00	深圳证券交易所
36	新疆浩源天然气	2012-04-19	上会已通过	2012-06-29	2012-09-11	2012-09-21	1833.80	深圳证券交易所
37	浙江友邦集成吊顶	2012-03-23	上会已通过	2012-06-29	 	 	1500.00	深圳证券交易所
38	北京爱创科技	2012-03-13	上会未通过	2012-06-29	 	 	1320.00	深圳证券交易所
39	苏州晶方半导体科技	2012-06-15	上会已通过	2012-06-20	 	 	6317.00	上海证券交易所
40	江苏太平洋石英	2012-04-24	上会已通过	2012-06-20	 	 	5595.00	上海证券交易所
41	牧原食品	2012-04-06	上会已通过	2012-06-20	 	 	7068.00	深圳证券交易所
42	中航文化	2012-03-30	上会已通过	2012-06-20	 	 	3333.88	深圳证券交易所
43	四川英杰电气	2012-05-25	上会未通过	2012-06-15	 	 	1500.00	深圳证券交易所
44	无锡雪浪环境科技	2012-05-25	上会已通过	2012-06-15	 	 	2000.00	深圳证券交易所
45	深圳市雄帝科技	2012-05-17	上会未通过	2012-06-15	 	 	1334.00	深圳证券交易所
46	深圳市赢时胜信息技术	2012-05-17	上会已通过	2012-06-15	 	 	1500.00	深圳证券交易所
47	上海良信电器	2012-04-06	上会已通过	2012-06-13	 	 	2154.00	深圳证券交易所
48	金轮科创	2012-04-06	上会已通过	2012-06-13	 	 	3450.00	深圳证券交易所
49	康跃科技	2012-05-17	上会已通过	2012-06-12	 	 	1680.00	深圳证券交易所
50	浙江我武生物科技	2012-05-04	上会已通过	2012-06-12	 	 	3000.00	深圳证券交易所
51	河南思可达光伏材料	2012-03-22	上会未通过	2012-06-12	 	 	3450.00	深圳证券交易所
52	麦趣尔集团	2012-04-19	上会已通过	2012-06-06	 	 	2617.00	深圳证券交易所
53	天津鹏翎胶管	2012-05-31	上会已通过	2012-06-05	 	 	2570.00	深圳证券交易所
54	扬州扬杰电子科技	2012-05-10	上会已通过	2012-06-05	 	 	2300.00	深圳证券交易所
55	杭州炬华科技	2012-05-04	上会已通过	2012-06-05	 	 	2500.00	深圳证券交易所
56	楚天科技	2012-05-10	上会已通过	2012-06-01	 	 	2200.00	深圳证券交易所
57	深圳市财富趋势科技	2012-05-09	上会被取消	2012-06-01	 	 	1680.00	深圳证券交易所
58	北京东方道迩信息技术	2012-04-24	上会已通过	2012-06-01	 	 	1500.00	深圳证券交易所
59	东方网力科技	2012-04-13	上会已通过	2012-06-01	 	 	1750.00	深圳证券交易所
60	重庆博腾制药科技	2012-05-10	上会已通过	2012-05-29	 	 	3225.00	深圳证券交易所
61	河北汇金机电	2012-04-25	上会已通过	2012-05-29	 	 	1670.00	深圳证券交易所
62	长春迪瑞医疗科技	2012-04-25	上会已通过	2012-05-29	 	 	1534.00	深圳证券交易所
63	安徽铜都阀门	2012-05-03	上会未通过	2012-05-25	 	 	1900.00	深圳证券交易所
64	江门市地尔汉宇电器	2012-04-25	上会已通过	2012-05-25	 	 	3400.00	深圳证券交易所
65	浙江永贵电器	2012-04-24	上会已通过	2012-05-25	2012-09-12	2012-09-20	2000.00	深圳证券交易所
66	嘉兴佳利电子	2012-03-16	上会未通过	2012-05-25	 	 	1000.00	深圳证券交易所
67	广州天赐高新材料	2012-03-30	上会已通过	2012-05-23	 	 	3300.00	深圳证券交易所
68	云南鸿翔一心堂药业	2012-03-23	上会已通过	2012-05-23	 	 	6510.00	深圳证券交易所
69	广东金莱特电器	2012-03-23	上会已通过	2012-05-23	 	 	2335.00	深圳证券交易所
70	内蒙古和信园蒙草抗旱绿...	2012-04-24	上会已通过	2012-05-22	2012-09-17	2012-09-27	3436.00	深圳证券交易所
71	新乡日升数控轴承装备	2012-04-18	上会未通过	2012-05-22	 	 	1350.00	深圳证券交易所
72	江苏东华测试技术	2012-04-13	上会已通过	2012-05-22	2012-09-10	2012-09-20	1109.00	深圳证券交易所
73	成都天保重型装备	2012-03-14	上会已通过	2012-05-22	 	 	2570.00	深圳证券交易所
74	甘肃宏良皮业	2012-04-11	上会已通过	2012-05-21	 	 	4340.00	深圳证券交易所
75	浙江跃岭	2012-03-30	上会已通过	2012-05-21	 	 	2500.00	深圳证券交易所
76	郴州市金贵银业	2012-03-23	上会已通过	2012-05-21	 	 	5876.00	深圳证券交易所
77	中材节能	2012-03-16	上会已通过	2012-05-21	 	 	10900.00	上海证券交易所
78	广东新宝电器	2012-05-14	上会已通过	2012-05-18	 	 	7600.00	深圳证券交易所
79	安徽应流机电	2012-04-18	上会已通过	2012-05-18	 	 	10667.00	上海证券交易所
80	福建省三奥信息科技	2012-04-12	上会已通过	2012-05-18	 	 	1670.00	深圳证券交易所
81	广东新大地生物科技	2012-04-12	上会已通过	2012-05-18	 	 	1268.00	深圳证券交易所
82	北京安控科技	2012-04-12	上会已通过	2012-05-18	 	 	1456.00	深圳证券交易所
83	北京神州绿盟信息安全科...	2012-04-12	上会已通过	2012-05-18	 	 	2500.00	深圳证券交易所
84	浙江世宝	2012-04-06	上会已通过	2012-05-18	2012-10-26	2012-11-02	6500.00	深圳证券交易所
85	福建腾新食品	2012-03-30	上会已通过	2012-05-18	2012-09-25	2012-10-11	1770.00	深圳证券交易所
86	深圳市艾比森光电	2012-03-23	上会已通过	2012-05-18	 	 	2106.00	深圳证券交易所
87	苏州纽威阀门	2012-04-11	上会已通过	2012-05-16	 	 	12000.00	上海证券交易所
88	广东珠江桥生物科技	2012-04-06	上会已通过	2012-05-16	 	 	2608.00	深圳证券交易所
89	山东仙坛	2012-03-30	上会已通过	2012-05-16	 	 	3985.00	深圳证券交易所
90	广东欧浦钢铁物流	2012-03-02	上会已通过	2012-05-16	 	 	3939.00	深圳证券交易所
91	佛山市海天调味食品	2012-03-19	上会已通过	2012-05-14	 	 	7900.00	上海证券交易所
92	常州光洋轴承	2012-03-30	上会已通过	2012-05-11	 	 	3332.00	深圳证券交易所
93	广东利泰制药	2012-03-19	上会未通过	2012-05-11	 	 	2933.88	深圳证券交易所
94	洛阳栾川钼业集团	2012-03-16	上会已通过	2012-05-11	2012-09-24	2012-10-09	54200.00	上海证券交易所
95	海澜之家服饰	2012-03-08	上会未通过	2012-05-11	 	 	4900.00	深圳证券交易所
96	贵人鸟	2012-03-30	上会已通过	2012-05-09	 	 	10000.00	上海证券交易所
97	东易日盛家居装饰	2012-03-23	上会已通过	2012-05-09

5. 中国A股总共有多少股票?谢谢

截止到2011年3月15日,中国A股共有2100支,上海A股有884支,深圳A股有1216支其中包括(中小板566支,创业板196支)

中国A股总共有多少股票?谢谢

6. 2014年买什么股票

2014年你可以关注 环保、生态农业、高铁、智能穿戴的股票,总之就是国家大力扶持发展的一些新兴产业的股票,最好以波段为主,短线反弹为辅。现在可以关注下九阳股份、深圳华强。总之就是长期趋势向上,而且最好是前期有过大涨,经过回调,现在开始反弹的。你可以把类似的趋势的股票加为你自选股,关注,等待机会。
后期做股票,就操作自己熟悉的股票了。
更重要的是心态保持良好了。

7. A股共有多少支股票

共2081支股票。

A股共有多少支股票

8. 2014年重组股票有哪些

亿纬锂能,中青宝